വർക്ക് ഷീറ്റ് ഭൂമിശാസ്ത്രം | ||||||||||||||||||||
I | പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കുക | പ്രധാന രേഖാംശ രേഖകൾ രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കുക | ||||||||||||||||||
23½⁰N | 0⁰ | |||||||||||||||||||
23½⁰S | 180⁰ | |||||||||||||||||||
66½⁰N | ||||||||||||||||||||
66½⁰S | • | |||||||||||||||||||
90⁰N | ||||||||||||||||||||
90⁰S | ||||||||||||||||||||
0⁰ | ||||||||||||||||||||
II | സവിശേഷതകൾ വർഗ്ഗീകരിക്കുക | |||||||||||||||||||
•എല്ലാ രേഖകളും തുല്യനീളം ഉള്ളവയാണ് • ധ്രുവങ്ങളിലേക്കു പോകുംതോറും നീളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു • സ്ഥാന നിർണയത്തിന്നും സമയ നിർണയത്തിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു • സ്ഥാന നിർണയത്തിനുപയോഗിക്കുന്നു • ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു • N , S എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു • W, E എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു •സമാന്തര രേഖകളാണ് | ||||||||||||||||||||
അക്ഷാംശ രേഖകൾ | രേഖാംശ രേഖകൾ | |||||||||||||||||||
III | ക്രമത്തിലാക്കി എഴുതുക | |||||||||||||||||||
മാർച്ച് 21 | ഉത്തര അയനാന്തം | --------------- | ||||||||||||||||||
ജൂണ് 21 | വിഷുവം | ---------------- | ||||||||||||||||||
ഡിസംബർ 22 | വിഷുവം | ----------------- | ||||||||||||||||||
സെപ്റ്റംബർ 23 | ദക്ഷിണ അയനാന്തം | ----------------- | ||||||||||||||||||
IV | അർദ്ധഗോളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക | അർദ്ധഗോളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Monday, 22 August 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment